Les Lions de l’Atlas conservent leur 14ème place au classement FIFA, totalisant 1676.14 points. Ils demeurent les leaders africains, devant le Sénégal, qui a quitté le top 20.
En septembre, le Maroc a enregistré deux victoires lors des éliminatoires de la CAN 2025, s’imposant face au Gabon (4-1) et au Lesotho (0-1).
Sur le continent, la Tunisie a fait un bond de cinq places pour se classer cinquième, dépassant ainsi le Nigeria. L’Égypte et la Côte d’Ivoire ont également amélioré leur position au classement mondial.
Pays | Classement mondial | Total des points précédent | Points précédents |
---|---|---|---|
Maroc | 14 | 1676.14 | 1669.44 |
Sénégal | 21 | 1620.87 | 1623.34 |
Égypte | 31 | 1515.64 | 1502.34 |
Côte d’Ivoire | 33 | 1509.12 | 1499.69 |
Tunisie | 36 | 1504.86 | 1494.06 |
Nigeria | 39 | 1498.02 | 1498.93 |
Algérie | 41 | 1486.03 | 1474.13 |
Cameroun | 53 | 1458.51 | 1458.47 |
Mali | 54 | 1455.16 | 1456.74 |
RD Congo | 58 | 1416.91 | 1400.93 |
Au niveau international, le Top 10 reste inchangé: l’Argentine reste en tête, suivie de la France et de l’Espagne.
Par Le360 Sport
Le 19/09/2024 à 10h27